ZESTAWY FOTOWOLTAICZNE WSPÓŁPRACUJĄCE Z SIECIĄ (ON-GRID) 1-FAZOWE
|
Zestaw o mocy nominalnej 1.44 kWp |
|
| Panel fotowoltaiczny o mocy 240W | 6 sztuk |
| Inwerter | SB 1300TL |
| Okablowanie | 40 m |
| Konektory | 2 sztuki |
| Powierzchnia modułów | 10,2 m2 |
| Masa modułów | 120 kg |
| Szacunkowa produkcja energii elektrycznej | 1.323 kWh/rok |
| CENA netto | 9072 zł |

|
Zestaw o mocy nominalnej 2.40 kWp |
|
| Panel fotowoltaiczny o mocy 240W | 10 sztuk |
| Inwerter | SB 2100TL |
| Okablowanie | 40 m |
| Konektory | 2 sztuki |
| Powierzchnia modułów | 17 m2 |
| Masa modułów | 200 kg |
| Szacunkowa produkcja energii elektrycznej | 2.300 kWh/rok |
| CENA netto | 13.188 zł |

|
Zestaw o mocy nominalnej 3.36 kWp |
|
| Panel fotowoltaiczny o mocy 240W | 14 sztuk |
| Inwerter | Powador 3200 TL |
| Okablowanie | 40 m |
| Konektory | 2 sztuki |
| Powierzchnia modułów | 23.8 m2 |
| Masa modułów | 280 kg |
| Szacunkowa produkcja energii elektrycznej | 3.278 kWh/rok |
| CENA netto | 15.666 zł |

|
Zestaw o mocy nominalnej 4.32 kWp |
|
| Panel fotowoltaiczny o mocy 240W | 18 sztuk |
| Inwerter | Powador 5300 TL |
| Okablowanie | 40 m |
| Konektory | 2 sztuki |
| Powierzchnia modułów | 30,6 m2 |
| Masa modułów | 360 kg |
| Szacunkowa produkcja energii elektrycznej | 4.214kWh/rok |
| CENA netto | 18.900 zł |

Cena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Cena nie obejmuje montażu oraz instalacji.
