ZESTAWY FOTOWOLTAICZNE PRACUJĄCE NIEZALEŻNIE OD SIECI (OFF-GRID)
|
ZESTAW OFF-GRID 0,24 kWp DC/AC |
|
| MODUŁ | 1 szt. SV60P-240 |
| INWERTER | 1 szt. VOLT |
| REGULATOR ŁADOWANIA | 1 szt. STECA |
| AKUMULATOR | 1 szt. HAZE |
| OKABLOWANIE | 40m |
| KONEKTORY | Komplet |
| POWIERZCHNIA MODUŁÓW | 1,7m2 |
| MASA MODUŁÓW | 19,5 kg |
| SZACUNKOWA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 200 kWh/rok |
| CENA NETTO 520 € | |
|
ZESTAW OFF-GRID 0,48kWp DC/AC |
|
| MODUŁ | 2 szt. SV60P-240 |
| INWERTER | 1 szt. VOLT |
| REGULATOR ŁADOWANIA | 1 szt. STECA |
| AKUMULATOR | 2 szt. HAZE |
| OKABLOWANIE | 40m |
| KONEKTORY | Komplet |
| POWIERZCHNIA MODUŁÓW | 3,4m2 |
| MASA MODUŁÓW | 39 kg |
| SZACUNKOWA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 400 kWh/rok |
| CENA NETTO 924 € | |
|
ZESTAW OFF-GRID 0,96 kWp DC/AC |
|
| MODUŁ | 4 szt. SV60P-240 |
| INWERTER | 1 szt. MEAN WELL |
| REGULATOR ŁADOWANIA | wbudowany w inwerter |
| AKUMULATOR | 4 szt. HAZE |
| OKABLOWANIE | 40m |
| KONEKTORY | Komplet |
| POWIERZCHNIA MODUŁÓW | 6,8m2 |
| MASA MODUŁÓW | 78kg |
| SZACUNKOWA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 800kWh/rok |
| CENA NETTO 1980€ | |
|
ZESTAW OFF-GRID 1,44 kWp DC/AC |
|
| MODUŁ | 6 szt. SV60P-240 |
| INWERTER | 1 szt. MEAN WELL |
| REGULATOR ŁADOWANIA | Wbudowany w inwerter |
| AKUMULATOR | 4 szt. HAZE |
| OKABLOWANIE | 40m |
| KONEKTORY | Komplet |
| POWIERZCHNIA MODUŁÓW | 10,2m2 |
| MASA MODUŁÓW | 117 kg |
| SZACUNKOWA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 1200 kWh/rok |
| CENA NETTO 3290 € | |
|
ZESTAW OFF-GRID 1,92 kWp DC/AC |
|
| MODUŁ | 8 szt. SV60P-240 |
| INWERTER | 1 szt. MEAN WELL |
| REGULATOR ŁADOWANIA | 1 szt. STECA |
| AKUMULATOR | 8 szt. HAZE |
| OKABLOWANIE | 40m |
| KONEKTORY | Komplet |
| POWIERZCHNIA MODUŁÓW | 13,6m2 |
| MASA MODUŁÓW | 156 kg |
| SZACUNKOWA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 1600 kWh/rok |
| CENA NETTO 3710 € | |
|
ZESTAW OFF-GRID 2,40 kWp DC/AC |
|
| MODUŁ | 10 szt. SV60P-240 |
| INWERTER | 1 szt. MEAN WELL |
| REGULATOR ŁADOWANIA | 1 szt. STECA |
| AKUMULATOR | 8 szt. HAZE |
| OKABLOWANIE | 40m |
| KONEKTORY | Komplet |
| POWIERZCHNIA MODUŁÓW | 17 m2 |
| MASA MODUŁÓW | 195 kg |
| SZACUNKOWA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2200 kWh/rok |
| CENA NETTO 5580 € | |
|
ZESTAW OFF-GRID 4,80 kWp DC/AC |
|
| MODUŁ | 20 szt. SV60P-240 |
| INWERTER | 1 szt. VICTRON ENERGY |
| REGULATOR ŁADOWANIA | 1 szt. SCHNEIDER ELECTRIC |
| AKUMULATOR | 8 szt. HAZE |
| OKABLOWANIE | 40m |
| KONEKTORY | Komplet |
| POWIERZCHNIA MODUŁÓW | 34 m2 |
| MASA MODUŁÓW | 390 kg |
| SZACUNKOWA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 4400 kWh/rok |
| CENA NETTO 9680 € | |
Cena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Cena nie obejmuje montażu oraz instalacji.
